HIER FINDE IHR EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE DAMPFERMESSEN IN DER WELT VON 2017 |
||
Datum | Messe | Stadt |
26.Februar | Cloud Vapers RegioMesse | Neu-Ulm (DE) |
4.März – 5.März | Vapeexpo Poland | Warsaw (PL) |
4.März – 5.März | Vapeexpo Petersburg | Petersburg (RU) |
4.März – 5.März | Vapeexpo Kiew | Kiew (UA) |
12.März – 13.März | Vapexpo | Lyon (FR) |
7. April – 9. April | Vape Jam UK | London (UK) |
27. April – 30. April | Vapor Dynasty Expo | San Antonio (US) |
28. April – 30. April | VaporFair | Frankfurt (DE) |
6. Mai – 7. Mai | The Hall of Vape | Stuttgart (DE) |
13. Mai – 14. Mai | Vape Show | Prag (CZ) |
20. Mai – 22. Mai | Vapitaly | Verona (IT) |
26. Mai – 28. Mai | Vaper Expo UK | Marston Green (UK) |
16. Juni – 18. Juni | VAPEXPO | Moscow (RU) |
24. Juni – 25. Juni | InterSteam | Berlin (DE) |
1. Juli – 2. Juli | National Vape Expo | Dublin (IE) |
1. Juli | Vape Week | Odesa (UA) |
21. Juli – 23. Juli | Canada’s Vape Expo | Toronto (CA) |
29. Juli – 31. Juli | Vape China Expo | Peking (CN) |
5.August – 6.August | UK Vapefest | Shrewsbury (UK) |
18.August – 20. August | World Vapor Expo | Miami (US) |
9. September – 10. September | Vape Expo India | New Delhi City (IN) |
22. September – 24. September | InterTabak | Dortmund (DE) |
24. September – 25. September | Vapexpo | Paris (FR) |
7.Oktober – 8.Oktober | VapersCom (E-Dampfermesse) | Oberhausen (DE) |
14.Oktober – 15.Oktober | Vapexpo Barcelona | Barcelona (ES) |
21. Oktober – 22. Oktober | VaporFair | Berlin (DE) |
21. Oktober – 22. Oktober | Vapitaly | Rom (IT) |
27.Oktober – 29.Oktober | The Vaper Expo UK | Birmingham (UK) |
28.Oktober – 29.Oktober | Vapeexpo Kiew | Kiew (UA) |
3.November – 5.November | Inter Vape Expo | Castrop Rauxel (DE) |
27. November | American Vape Expo | Lutherville-Timonium (US) |
8. Dezember – 10. Dezember | VAPEXPO | Moscow (RU) |
16. Dezember – 17. Dezember | VaporFair | New York (US) |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit. |