Der erste Termin für 2019 steht jetzt schon fest
Datum | Messe | Stadt |
02. März – 03.März | Purevape | München (DE) |
Der erste Termin für 2019 steht jetzt schon fest
Datum | Messe | Stadt |
02. März – 03.März | Purevape | München (DE) |
HIER FINDE IHR EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE DAMPFERMESSEN IN DER WELT VON 2019 |
||||
Datum | Messe | Stadt | Ticketpreise | Ticketshop |
11. Januar – 12. Januar | Steamers Paradise Trier | Trier (DE) | 10,00€ – 17,50€ | Hier |
25. Januar – 27. Januar | Exvapo Napoli Vape Expo | Neapel (IT) | nur für Fachbesucher | Hier |
26. Januar – 27. Januar | Vape South America Expo | Medellín (CO) | Gratis (Free) | Hier |
02. März – 03.März | Purevape | München (DE) | 15,48€ – 26,05€ | Hier |
06. März – 07.März | VaporFair | Miami (US) | nicht bekant | Hier |
9. März – 11. März | Vapexpo | Nantes (FR) | 10,00€ – 15,00€ | Hier |
16. März – 17. März | National Vape Expo | Uncasville, Ct (US) | $15 (12,16€) – $25 (20,28€) | Hier |
23. März – 24. März | Vaporpalooza | Grand Rapids (US) | $10.00 (8,11€) | Hier |
29. März – 30. März | Vapevent | New York (US) | nur für Fachbesucher | Hier |
11. April – 13. April | Vape Jam UK | London (UK) | £10,00 (11,26€) | Hier |
13. April – 14. April | Förde Dampf | Kiel (DE) | 13,35€ – 26,70€ | Hier |
14. April – 16. April | eCig Expo | Shenzhen (CN) | nicht bekant | Hier |
26. April – 28. April | VaporFair | Frankfurt (DE) | nicht bekant | Hier |
26. April – 28. April | Canada’s Vape Expo | Edmonton (CA) | nur für Fachbesucher | Hier |
26. April – 28. April | VaporGuru | Magdeburg (DE) | 10€ – 20€ | Hier |
3. Mai – 5. Mai | Vaper Expo UK | Birmingham (UK) | £13,00 (14,63€) – £20,00 (22,51€) | Hier |
11.Mai – 12.Mai | Steamers Paradise Aachen | Aachen (DE) | 10,00€ – 17,50€ | Hier |
23. Mai 25. Mai | Vape Expo Japan | Osakae (JP) | Gratis (Free) | Hier |
31.Mai – 2.Juni | The Hall of Vape | Stuttgart (DE) | 15,60€ – 25,60€ | Hier |
8. Juni – 9. Juni | Vapexpo España | Madrid (ES) | nicht bekant | Hier |
14. Juni – 16. Juni | InterSteam | Berlin (DE) | 11.50€ – 22.50€ | Hier |
15. Juni – 16. Juni | VaporFair | Sevilla (ES) | 16,00€ – 24,00€ | Hier |
21. Juni – 23. Juni | Canada’s Vape Expo | Edmonton (CA) | nur für Fachbesucher | Hier |
21. Juni – 23. Juni | American Vape Expo | Hampton (US) | $15,00 (12,71€) -$25,00 (21,19€) | Hier |
22. Juni – 23. Juni | The Vape Showcase | Houston (US) | nur für Fachbesucher | Hier |
05. Juli – 07. Juli | Vape Korea Expo | Goyang-si (KR) | nur für Fachbesucher | Hier |
6. Juli – 7. Juli | Vape Barcelona | Barcelona (ES) | Gratis (Free) | Hier |
13. Juli – 14. Juli | National Vape Expo | UNIONDALE, NY (US) | nicht bekant | Hier |
29. Juli – 31. Juli | Shenzhen International Vape Expo | Shenzhen (CN) | nicht bekant | Hier |
02. August – 04. August | USA CBD Expo 2019 Miami | Miami (US) | nicht bekant | Hier |
17. August – 18. August | MyVape | Braunschweig (DE) | 11,50€ – 20,70€ | Hier |
07. September – 08. September | Vapecon | Spreitenbach/Aargau (CH) | 15.00 CHF (12,82€) – 25.00 CHF (21,36€) | Hier |
07. September – 08. September | Vape Convention | Bremen (DE) | 11,90€ – 14,90€ | Hier |
14. September – 15. September | Vape Scandinavia Expo | Kopenhagen (DK) | nicht bekant | Hier |
20. September – 22. September | InterTabak | Dortmund (DE) | nur für Fachbesucher | Hier |
21. September – 22. September | Vapexpro Athens | Athen (GR) | nicht bekant | Hier |
05. Oktober – 06. Oktober | VapersCom (E-Dampfermesse) | Oberhausen (DE) | 10,00€ – 20,00€ | Hier |
05. Oktober – 07. Oktober | VAPEXPO France Paris | Paris (FR) | nicht bekant | Hier |
12. Oktober – 13. Oktober | National Vape Expo | Hampton Roads, VA (US) | nicht bekant | Hier |
18. Oktober – 20. Oktober | Vape Jam UK | Liverpool (UK) | £10,00 (11,26€) | Hier |
19. Oktober – 20. Oktober | Vape South America | Lima (PE) | nicht bekant | Hier |
25. Oktober – 27. Oktober | Vaper Expo UK | Birmingham (UK) | £13,00 (14,63€) – £20,00 (22,51€) | Hier |
26. Oktober – 27. Oktober | VaporFair | Berlin (DE) | 15,00€ – 23,00€ | Hier |
30.Oktober- 1. November | eCig Expo | Shanghai (CN) | nicht bekant | Hier |
1. November – 3. November | Inter Vape Expo | Castrop Rauxel (DE) | 9,90€ – 14,90€ | Hier |
02. November – 03. November | VaporMesse | Frankfurt (DE) | nicht bekant | Hier |
8. November – 10. November | Vapor Dynasty Expo | San Antonio (US) | nur für Fachbesucher | Hier |
16.November – 17.November | The Hall of Vape | Hamburg (DE) | 15,60€ – 25,60€ | Hier |
18. November – 19. November | Vapitaly | Verona (IT) | nur für Fachbesucher | Hier |
22. November – 23. November | Vapexpo USA | Las Vegas (US) | nicht bekant | Hier |
30. November – 1. Dezember | VAPEXPO | Moscow (RU) | 200 RUB (2,82€) | Hier |
7. Dezember – 8. Dezember | Steamers Paradise | Düsseldorf (DE) | 10,00€ – 17,50€ | Hier |
07. Dezember – 08. Dezember | CECMOL Vape Expo Oceania | Auckland (NZ) | nicht bekant | Hier |
herbst 2019 | Vapeexpo Kiew | Kiew (UA) | 100 UAH (3,11€) | Hier |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit. |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.