Diese Aussteller werdet ihr auf der VapersCom in Oberhausen (DE) antreffen
Weitere Aussteller folgen
![]() |
||||
Hier findet ihr einen überblick über die Eintrittspreise zu dem europäischen Dampfermessen |
||||
Messe | Tageskarte (Samstag) | Tageskarte (Sontag) | Kombikarte | Link |
Purevape | 15,48€ | 15,48€ | 26,05€ | Link |
Vapexpo | 10,00€ | 10,00€ | 15,00€ | Link |
Vape Jam UK | – | – | £10,00 (11,26€) | Link |
Vapeexpo Kiew | – | – | 100 UAH (3,11€) | Link |
VaporFair | 16,00€ | 16,00€ | 24,00€ | Link |
Vaper Expo UK | £13,00 (14,63€) | £13,00 (14,63€) | £20,00 (22,51€) | Link |
Hall of Vape | 15,60€ | 13,60€ | 25,60€ | Link |
Vapecon | 15.00 CHF (12,82€) | 15.00 CHF (12,82€) | 25.00 CHF (21,36€) | Link |
InterSteam | 13.50€ | 11.50€ | 22.50€ | Link |
UK Vapefest | – | – | noch nicht bekannt | Link |
VaporGuru | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | Link |
MyVape | 13,80€ | 11,50€ | 20,70€ | Link |
InterTabak | nur für Fachbesucher | nur für Fachbesucher | nur für Fachbesucher | Link |
VaporFair | 15,00€ | 15,00€ | 23,00€ | Link |
VapersCom (E-Dampfermesse) | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | Link |
Norddeutschland dampft | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | Link |
Inter Vape Expo | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | Link |
Vape Convention | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | Link |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit. |
Der genaue Termin für die VapersCom (E-Dampfermesse) in Oberhausen (DE) steht jetzt fest
Datum | Messe | Stadt |
6. Oktober – 7. Oktober | VapersCom (E-Dampfermesse) | Oberhausen (DE) |
Außerdem wird die VapersCom (E-Dampfermesse) dieses Jahr einen neuen Caterer kommen
Die VapersCom (E-Dampfermesse) in Oberhausen (DE), wird auch dieses Jahr im Oktober statt finden.
Leider ist uns noch kein genauer Termin bekant, wen wir den genauen Termin erfahren seit ihr die ersten die es erfahren
Datum | Messe | Stadt |
Oktober: Genaues datum noch nicht bekannt | VapersCom (E-Dampfermesse) | Oberhausen (DE) |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie Informationen anzeigen Cookie Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie Informationen anzeigen Cookie Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Facebook Ireland Limited |
Zweck | Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Cookie Name | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Cookie Laufzeit | Sitzung / 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Cookie Informationen anzeigen Cookie Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Politik |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |